![]() |
スライド・レクチャー[3] | ![]() |
| 全建総連 | ||
| 試料番号 | 作業内容 | 測定時間(分) | 石綿濃度(本/ml) |
|---|---|---|---|
| 1 | 壁材の丸鋸切断12回 | 5 | 787.0 |
| 2 | 同上作業より2mの所 | 5 | 630.0 |
| 3 | 屋根材の丸鋸切断14回 | 3 | 147.7 |
| 4 | 同上作業より2mの所 | 3 | 232.4 |
| 5 | 給湯器排気筒石綿被覆板丸鋸切断2回 | 4.5 | 146.3 |
| 6 | 防火扉周囲石綿板張り(丸鋸切断4−5回を含む) | 24 | 131.0 |
| 7 | 同上作業(丸鋸切断7−8回を含む) | 39 | 115.0 |
| 8 | 同上より2−8mの廊下で作業観察 | 43 | 48.1 |
| 9 | 同上より10mの廊下で作業観察 | 61 | 34.6 |
| 10 | 天井板切断,孔あけ,床掃除 | 3 | 14.1 |
5分間という短い時間の測定で、じつに1cc中787本もの石綿が検出されました。2m離れた場所でも630本です。
自分が直接石綿建材を使わない場合でも、石綿建材を使っている人のそばで作業していれば、やはり大量の石綿を吸うことになります。